<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>David Courchesne</title>
	<atom:link href="http://blogues.cyberpresse.ca/baseball/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogues.cyberpresse.ca/baseball</link>
	<description>Baseball - Coups filés</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Mar 2010 01:36:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Joe Mauer touche le gros lot</title>
		<link>http://blogues.cyberpresse.ca/baseball/2010/03/21/joe-mauer-touche-le-gros-lot/</link>
		<comments>http://blogues.cyberpresse.ca/baseball/2010/03/21/joe-mauer-touche-le-gros-lot/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 22:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Courchesne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogues.cyberpresse.ca/baseball/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[
Joe Mauer et les Twins du Minnesota se sont entendus dimanche sur les termes d&#8217;une prolongation de contrat de huit saisons d&#8217;une valeur de 184 millions de dollars américains. 
Est-il nécessaire de préciser qu&#8217;il s’agit de la somme la plus colossale jamais investie par une organisation du baseball majeur pour s&#8217;assurer les services d&#8217;un receveur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogues.cyberpresse.ca/baseball/2010/03/21/joe-mauer-touche-le-gros-lot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Cubs feront toujours sourire</title>
		<link>http://blogues.cyberpresse.ca/baseball/2010/03/19/les-cubs-feront-toujours-sourire/</link>
		<comments>http://blogues.cyberpresse.ca/baseball/2010/03/19/les-cubs-feront-toujours-sourire/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 17:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Courchesne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogues.cyberpresse.ca/baseball/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[
Dans l&#8217;objectif d&#8217;augmenter les revenus de l&#8217;organisation, les nouveaux propriétaires des Cubs de Chicago négocient présentement une entente de partenariat… avec Toyota.
Un immense panneau publicitaire serait installé au-dessus des estrades populaires du champ gauche, au Wrigley Field, une mesure qui choque évidemment les puristes de l&#8217;endroit.
Réflexion : n&#8217;est-il pas ironique de voir un groupe de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogues.cyberpresse.ca/baseball/2010/03/19/les-cubs-feront-toujours-sourire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une page d&#8217;histoire</title>
		<link>http://blogues.cyberpresse.ca/baseball/2010/03/17/une-page-d%e2%80%99histoire/</link>
		<comments>http://blogues.cyberpresse.ca/baseball/2010/03/17/une-page-d%e2%80%99histoire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 16:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Courchesne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogues.cyberpresse.ca/baseball/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[
Une page d&#8217;histoire vient discrètement d&#8217;être tournée dans le baseball majeur, une annonce qui ressassera inévitablement d&#8217;impérissables souvenirs des Braves d&#8217;Atlanta.
Le troisième et dernier membre «actif» du plus prolifique trio de lanceurs des temps modernes tentera l&#8217;expérience médiatique après avoir connu une carrière d&#8217;exception sur la butte.
John Smoltz s&#8217;installera effectivement dans les studios de TBS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogues.cyberpresse.ca/baseball/2010/03/17/une-page-d%e2%80%99histoire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CKAC joue d&#8217;audace</title>
		<link>http://blogues.cyberpresse.ca/baseball/2010/03/15/ckac-joue-daudace/</link>
		<comments>http://blogues.cyberpresse.ca/baseball/2010/03/15/ckac-joue-daudace/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 18:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Courchesne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogues.cyberpresse.ca/baseball/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[
Nouvelle intrigante rendue publique la semaine dernière : la station radiophonique montréalaise CKAC Sports annonce qu&#8217;elle diffusera huit matchs du baseball majeur en 2010.
De la balle des grandes ligues. En français.
Ces rencontres, dont la description et l&#8217;analyse seront respectivement assurées par Jeremy Filosa et Alex Agostino, mettront en vedette les Blue Jays de Toronto.
Le calendrier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogues.cyberpresse.ca/baseball/2010/03/15/ckac-joue-daudace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>39</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vie sans Joe Nathan</title>
		<link>http://blogues.cyberpresse.ca/baseball/2010/03/11/la-vie-sans-joe-nathan/</link>
		<comments>http://blogues.cyberpresse.ca/baseball/2010/03/11/la-vie-sans-joe-nathan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 02:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Courchesne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogues.cyberpresse.ca/baseball/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[
On pouvait clairement considérer les Twins du Minnesota comme l&#8217;équipe favorite dans la division Centrale de la Ligue américaine. C&#8217;était avant le malaise au coude de Joe Nathan.
Non, les espoirs des Jumeaux d&#8217;accéder aux éliminatoires d&#8217;octobre ne viennent pas de s’évaporer instantanément – ils misent encore sur les Mauer, Morneau, Kubel et compagnie.
Mais dans une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogues.cyberpresse.ca/baseball/2010/03/11/la-vie-sans-joe-nathan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pool 2010 : les releveurs et frappeurs de choix</title>
		<link>http://blogues.cyberpresse.ca/baseball/2010/03/10/pool-2010-les-releveurs-et-frappeurs-de-choix/</link>
		<comments>http://blogues.cyberpresse.ca/baseball/2010/03/10/pool-2010-les-releveurs-et-frappeurs-de-choix/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Courchesne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogues.cyberpresse.ca/baseball/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[
La blessure au coude subie par Joe Nathan semble assez inquiétante et sérieuse pour exclure momentanément le stoppeur des Twins du Minnesota de notre liste. 
On lui réservait la deuxième place.
1- Jonathan Broxton (LAD) : la relève.
2- Mariano Rivera (NYY) : le maître.
3- Jonathan Papelbon (BOS) : l&#8217;intense.
4- Francisco Rodriguez (NYM) : le recordman.
5- Joakim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogues.cyberpresse.ca/baseball/2010/03/10/pool-2010-les-releveurs-et-frappeurs-de-choix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pool 2010 : les lanceurs partants</title>
		<link>http://blogues.cyberpresse.ca/baseball/2010/03/10/pool-2010-les-lanceurs-partants/</link>
		<comments>http://blogues.cyberpresse.ca/baseball/2010/03/10/pool-2010-les-lanceurs-partants/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 05:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Courchesne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogues.cyberpresse.ca/baseball/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[
The name of the game is pitching au baseball, selon l&#8217;adage et le gros bon sens, d&#8217;où l&#8217;importance de porter une attention particulière aux lanceurs partants. Même dans un pool. 
Les 20 meilleures options, selon Coups filés.
1- Tim Lincecum (SF) : les chiffres parlent d&#8217;eux-mêmes.
2- Roy Halladay (PHI) : pauvres frappeurs de la Nationale…
3- Felix [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogues.cyberpresse.ca/baseball/2010/03/10/pool-2010-les-lanceurs-partants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pool 2010 : les voltigeurs</title>
		<link>http://blogues.cyberpresse.ca/baseball/2010/03/09/pool-2010-les-voltigeurs/</link>
		<comments>http://blogues.cyberpresse.ca/baseball/2010/03/09/pool-2010-les-voltigeurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Courchesne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogues.cyberpresse.ca/baseball/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[
Dans les pools de baseball, on ne s&#8217;enfarge généralement pas dans les fleurs du tapis au sujet de la position exacte des voltigeurs – gauche, centre ou droite. Ce sont de voltigeurs, point.
Exceptionnellement, un solide top 20.
1- Ryan Braun (MIL) : brillant, tout simplement.
2- Matt Kemp (LAD) : pas encore au sommet de son art.
3- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogues.cyberpresse.ca/baseball/2010/03/09/pool-2010-les-voltigeurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pool 2010 : les joueurs d&#8217;arrêt-court</title>
		<link>http://blogues.cyberpresse.ca/baseball/2010/03/05/pool-2010-les-joueurs-darret-court/</link>
		<comments>http://blogues.cyberpresse.ca/baseball/2010/03/05/pool-2010-les-joueurs-darret-court/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 16:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Courchesne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogues.cyberpresse.ca/baseball/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[
Outre les quatre ou cinq premières sélections, ça se compliquera un brin quand viendra le temps de choisir un joueur d&#8217;arrêt-court en 2010. Pour les garanties, on repassera.
Les poolers devront faire leurs devoirs. Place au débat !
1- Hanley Ramirez (FLO) : deuxième choix&#8230; au total.
2- Troy Tulowitzki (COL) : meilleur en seconde moitié.
3- Jose Reyes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogues.cyberpresse.ca/baseball/2010/03/05/pool-2010-les-joueurs-darret-court/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pool 2010 : les joueurs de troisième but</title>
		<link>http://blogues.cyberpresse.ca/baseball/2010/03/04/pool-2010-les-joueurs-de-troisieme-but/</link>
		<comments>http://blogues.cyberpresse.ca/baseball/2010/03/04/pool-2010-les-joueurs-de-troisieme-but/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 16:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Courchesne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogues.cyberpresse.ca/baseball/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[
Comme le premier sac, le «coin chaud» représente une autre position qui permet généralement aux poolers d&#8217;amasser de précieux points et de tracasser leurs adversaires.
«Au troisième but ce soir…»
1- Alex Rodriguez (NYY) : enfin un gagnant.
2- Evan Longoria (TB) : pas de faiblesse apparente.
3- Mark Reynolds (ARI) : cogneur, et voleur en plus.
4- Ryan Zimmerman [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogues.cyberpresse.ca/baseball/2010/03/04/pool-2010-les-joueurs-de-troisieme-but/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- 2010-03-21 22:46:09 -->