<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Richard Dufour</title>
	<atom:link href="http://blogues.cyberpresse.ca/lapresseaffaires/dufour/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogues.cyberpresse.ca/lapresseaffaires/dufour</link>
	<description>Bourse</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 20:08:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Êtes-vous certain à propos du huard?</title>
		<link>http://blogues.cyberpresse.ca/lapresseaffaires/dufour/2010/03/18/etes-vous-certain-a-propos-du-huard/</link>
		<comments>http://blogues.cyberpresse.ca/lapresseaffaires/dufour/2010/03/18/etes-vous-certain-a-propos-du-huard/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 20:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Dufour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogues.cyberpresse.ca/lapresseaffaires/dufour/?p=4861</guid>
		<description><![CDATA[
Vous êtes nombreux à croire que le dollar canadien va se stabiliser entre 1$ et 1,05$ US. C’est du moins ce que révèle le petit sondage maison auquel vous avez répondu mercredi.
L’économiste torontois et stratège chez Gluskin Sheff (GS), David Rosenberg, se range dans le groupe de ceux qui pensent que la devise canadienne est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogues.cyberpresse.ca/lapresseaffaires/dufour/2010/03/18/etes-vous-certain-a-propos-du-huard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TD suggère de vendre Quebecor</title>
		<link>http://blogues.cyberpresse.ca/lapresseaffaires/dufour/2010/03/18/td-suggere-de-vendre-quebecor/</link>
		<comments>http://blogues.cyberpresse.ca/lapresseaffaires/dufour/2010/03/18/td-suggere-de-vendre-quebecor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 16:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Dufour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogues.cyberpresse.ca/lapresseaffaires/dufour/?p=4857</guid>
		<description><![CDATA[
«Le titre de Quebecor a connu une ascension formidable depuis 15 mois», commente l&#8217;analyste Vince Valentini, de TD Newcrest.
L&#8217;analyste révise aujourd&#8217;hui sa recommandation et suggère de vendre Quebecor. Sa recommandation précédente était de «conserver».
Vince Valentini souligne que l&#8217;action a bondi de 145% depuis le 11 décembre 2008, soit depuis le jour où il en a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogues.cyberpresse.ca/lapresseaffaires/dufour/2010/03/18/td-suggere-de-vendre-quebecor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Rock Stars font de bons gestionnaires</title>
		<link>http://blogues.cyberpresse.ca/lapresseaffaires/dufour/2010/03/18/les-rock-stars-font-de-bons-gestionnaires/</link>
		<comments>http://blogues.cyberpresse.ca/lapresseaffaires/dufour/2010/03/18/les-rock-stars-font-de-bons-gestionnaires/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 15:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Dufour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogues.cyberpresse.ca/lapresseaffaires/dufour/?p=4850</guid>
		<description><![CDATA[
Warren Buffett en est la preuve même si l&#8217;agence Bloomberg rapportait le contraire plus tôt cette semaine.
Avec un peu de concentration, il est possible de réaliser que c&#8217;est bel et bien Warren Buffett qui chante à la fin du clip et non pas Axl Rose. 

PS: L&#8217;assureur Geico, dont le logo est un lézard vert, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogues.cyberpresse.ca/lapresseaffaires/dufour/2010/03/18/les-rock-stars-font-de-bons-gestionnaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FedEx confirme la reprise</title>
		<link>http://blogues.cyberpresse.ca/lapresseaffaires/dufour/2010/03/18/fedex-confirme-la-reprise/</link>
		<comments>http://blogues.cyberpresse.ca/lapresseaffaires/dufour/2010/03/18/fedex-confirme-la-reprise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 13:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Dufour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogues.cyberpresse.ca/lapresseaffaires/dufour/?p=4844</guid>
		<description><![CDATA[
Wall Street envoit parfois des signaux qui peuvent porter à confusion.
L&#8217;action de FedEx a commencé la séance de jeudi en baisse même si la compagnie vient de surpasser les attentes de profits et de revenus des analystes. Et même si la direction vient de hausser ses prévisions pour les mois à venir. 
Ce dernier point [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogues.cyberpresse.ca/lapresseaffaires/dufour/2010/03/18/fedex-confirme-la-reprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avez-vous fait vos choix?</title>
		<link>http://blogues.cyberpresse.ca/lapresseaffaires/dufour/2010/03/18/avez-vous-fait-vos-choix/</link>
		<comments>http://blogues.cyberpresse.ca/lapresseaffaires/dufour/2010/03/18/avez-vous-fait-vos-choix/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 12:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Dufour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogues.cyberpresse.ca/lapresseaffaires/dufour/?p=4839</guid>
		<description><![CDATA[
D&#8217;ici le 5 avril, ce tableau a de bonnes chances d&#8217;attirer plus d&#8217;attention et d&#8217;intérêt aux États-Unis que les statistiques économiques et les résultats d&#8217;entreprises.
Le «March Madness» commence officiellement aujourd&#8217;hui avec la présentation ce soir des premiers matchs. Une baisse de productivité plutôt importante (!) dans les entreprises est attendue aux États-Unis. Comme si les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogues.cyberpresse.ca/lapresseaffaires/dufour/2010/03/18/avez-vous-fait-vos-choix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nike surpasse les attentes</title>
		<link>http://blogues.cyberpresse.ca/lapresseaffaires/dufour/2010/03/17/nike-surpasse-les-attentes/</link>
		<comments>http://blogues.cyberpresse.ca/lapresseaffaires/dufour/2010/03/17/nike-surpasse-les-attentes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 20:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Dufour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogues.cyberpresse.ca/lapresseaffaires/dufour/?p=4834</guid>
		<description><![CDATA[
Le plus fidèle commanditaire de Tiger Woods a publié ses résultats financiers des mois de décembre, janvier et février après la fermeture des marchés mercredi et Wall Street a pu constater que les produits Nike sont encore très populaires et qu’ils le sont de plus en plus à l’international. 
Il ne fallait pas trop s’inquiéter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogues.cyberpresse.ca/lapresseaffaires/dufour/2010/03/17/nike-surpasse-les-attentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>97¢, 98¢, 99¢&#8230;</title>
		<link>http://blogues.cyberpresse.ca/lapresseaffaires/dufour/2010/03/17/97%c2%a2-98%c2%a2-99%c2%a2/</link>
		<comments>http://blogues.cyberpresse.ca/lapresseaffaires/dufour/2010/03/17/97%c2%a2-98%c2%a2-99%c2%a2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 15:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Dufour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogues.cyberpresse.ca/lapresseaffaires/dufour/?p=4821</guid>
		<description><![CDATA[On se fait répéter qu&#8217;un dollar canadien fort n&#8217;est pas bon pour nos exportations qui deviennent moins attrayantes.
Statistique Canada a néanmoins dévoilé mardi que les ventes des manufacturiers ont bondi de 2,4% en janvier (un chiffre supérieur aux attentes des économistes) et que la productivité des entreprises canadiennes a augenté de 5,5% en rythme annualisé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogues.cyberpresse.ca/lapresseaffaires/dufour/2010/03/17/97%c2%a2-98%c2%a2-99%c2%a2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Règlement de compte sur Wall Street</title>
		<link>http://blogues.cyberpresse.ca/lapresseaffaires/dufour/2010/03/17/reglement-de-compte-sur-wall-street/</link>
		<comments>http://blogues.cyberpresse.ca/lapresseaffaires/dufour/2010/03/17/reglement-de-compte-sur-wall-street/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 13:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Dufour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogues.cyberpresse.ca/lapresseaffaires/dufour/?p=4816</guid>
		<description><![CDATA[Watch CBS News Videos Online
Michael Lewis, auteur et ancien spécialiste des obligations chez Salomon Brothers dans les années 80, est en tournée promotionnelle cette semaine pour plus récent livre «The Big Short».
Après une apparition à l&#8217;émission 60 Minutes dimanche (clip ci-dessus) où il a affirmé que les financiers sont surpayés, il vient de récidiver en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogues.cyberpresse.ca/lapresseaffaires/dufour/2010/03/17/reglement-de-compte-sur-wall-street/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En prévision de mercredi</title>
		<link>http://blogues.cyberpresse.ca/lapresseaffaires/dufour/2010/03/17/en-prevision-de-mercredi/</link>
		<comments>http://blogues.cyberpresse.ca/lapresseaffaires/dufour/2010/03/17/en-prevision-de-mercredi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 12:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Dufour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogues.cyberpresse.ca/lapresseaffaires/dufour/?p=4811</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est une journée festive qui se présente, mais encore peu de nouvelles d&#8217;importance sont attendues en ce jour de la Saint-Patrick.
Transcontinental, Semafo et Nike sont trois gros noms qui publient leurs plus récents résultats trimestriels aujourd&#8217;hui. 
Puisque c&#8217;est plus tranquille ces jours-ci sur Wall Street, les curieux auront plus de temps pour lire les états [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogues.cyberpresse.ca/lapresseaffaires/dufour/2010/03/17/en-prevision-de-mercredi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pas de nouvelle, bonne nouvelle</title>
		<link>http://blogues.cyberpresse.ca/lapresseaffaires/dufour/2010/03/16/pas-de-nouvelle-bonne-nouvelle/</link>
		<comments>http://blogues.cyberpresse.ca/lapresseaffaires/dufour/2010/03/16/pas-de-nouvelle-bonne-nouvelle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 20:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Dufour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogues.cyberpresse.ca/lapresseaffaires/dufour/?p=4807</guid>
		<description><![CDATA[Les marchés boursiers ont continué de graviter un peu plus haut mardi.
Les principaux indices nord-américains ont pris une direction plus claire à la hausse dès la confirmation par la Fed en après-midi que l’économie américaine pourra bénéficier de taux d’intérêt exceptionnellement bas pendant encore longtemps.
Le TSX de la Bourse de Toronto frôle maintenant les 12 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogues.cyberpresse.ca/lapresseaffaires/dufour/2010/03/16/pas-de-nouvelle-bonne-nouvelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- 2010-03-18 20:33:11 -->
<!-- static -->