<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sciences dessus dessous</title>
	<atom:link href="http://blogues.cyberpresse.ca/sciences/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogues.cyberpresse.ca/sciences</link>
	<description>Le Soleil</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 18:27:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Les mâles peuvent souffler : le chromosome Y ne dégénère pas !</title>
		<link>http://blogues.cyberpresse.ca/sciences/2012/02/22/les-males-peuvent-souffler%c2%a0-le-chromosome-y-ne-degenere-pas%c2%a0/</link>
		<comments>http://blogues.cyberpresse.ca/sciences/2012/02/22/les-males-peuvent-souffler%c2%a0-le-chromosome-y-ne-degenere-pas%c2%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfcliche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogues.cyberpresse.ca/sciences/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[Tendez bien l&#8217;oreille, et vous entendrez peut-être, quelque part, un grand soupir de soulagement bien viril : une étude qui vient de paraître sur le site de la revue Nature devrait en principe finir d&#8217;achever la «théorie de la dégénérescence ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogues.cyberpresse.ca/sciences/2012/02/22/les-males-peuvent-souffler%c2%a0-le-chromosome-y-ne-degenere-pas%c2%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Énergies vertes : le futur a-t-il de l&#8217;avenir ?*</title>
		<link>http://blogues.cyberpresse.ca/sciences/2012/02/21/grandeur-et-misere-des-energies-vertes/</link>
		<comments>http://blogues.cyberpresse.ca/sciences/2012/02/21/grandeur-et-misere-des-energies-vertes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 18:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfcliche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogues.cyberpresse.ca/sciences/?p=1491</guid>
		<description><![CDATA[(*Je dois confesser d&#8217;entrée de jeu avoir éhontément repiqué le titre de ce billet à mon ancien directeur de maîtrise, le sociologue Jean-Jacques Simard, qui en avait affublé un de ses textes sur la jeunesse. L&#8217;occasion était tout simplement trop ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogues.cyberpresse.ca/sciences/2012/02/21/grandeur-et-misere-des-energies-vertes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une fleur «ressuscitée» après&#8230; 32 000 ans !</title>
		<link>http://blogues.cyberpresse.ca/sciences/2012/02/20/une-fleur-%c2%abressucitee%c2%bb-apres-32%c2%a0000-ans%c2%a0/</link>
		<comments>http://blogues.cyberpresse.ca/sciences/2012/02/20/une-fleur-%c2%abressucitee%c2%bb-apres-32%c2%a0000-ans%c2%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 20:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfcliche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogues.cyberpresse.ca/sciences/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[Une équipe de chercheurs russes est parvenue à faire renaître une plante dont les graines étaient restées prisonnières du pergélisol, en Sibérie, depuis près de 32 000 ans ! La plante en question, Silene stenophylla, pousse encore naturellement dans cette ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogues.cyberpresse.ca/sciences/2012/02/20/une-fleur-%c2%abressucitee%c2%bb-apres-32%c2%a0000-ans%c2%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;hiver et l&#8217;énergie solaire font bon ménage !</title>
		<link>http://blogues.cyberpresse.ca/sciences/2012/02/20/lhiver-et-lenergie-solaire-font-bon-menage%c2%a0/</link>
		<comments>http://blogues.cyberpresse.ca/sciences/2012/02/20/lhiver-et-lenergie-solaire-font-bon-menage%c2%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfcliche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Physique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogues.cyberpresse.ca/sciences/?p=1477</guid>
		<description><![CDATA[Nous sommes tous intuitivement portés à croire que la production d&#8217;électricité à partir d&#8217;énergie solaire est une affaire de «pays chauds» qui ne nous concerne pas vraiment. Ça tombe sous le sens, a priori : nos hivers, avec leur froid, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogues.cyberpresse.ca/sciences/2012/02/20/lhiver-et-lenergie-solaire-font-bon-menage%c2%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;œuvre du gaz, la part des médias (bis)</title>
		<link>http://blogues.cyberpresse.ca/sciences/2012/02/17/loeuvre-du-gaz-la-part-des-medias-bis/</link>
		<comments>http://blogues.cyberpresse.ca/sciences/2012/02/17/loeuvre-du-gaz-la-part-des-medias-bis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 16:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfcliche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogues.cyberpresse.ca/sciences/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai déjà fait une (OK, peut-être plus) montée de lait sur la couverture très partiale de beaucoup de médias dans le dossier des gaz de shale jusqu&#8217;à présent, au Québec comme ailleurs. Et j&#8217;ai bien tenté de me retenir ce ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogues.cyberpresse.ca/sciences/2012/02/17/loeuvre-du-gaz-la-part-des-medias-bis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>40</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>À partir de quand une «chose» devient vivante ?</title>
		<link>http://blogues.cyberpresse.ca/sciences/2012/02/16/a-partir-de-quand-une-%c2%abchose%c2%bb-est-vivante%c2%a0/</link>
		<comments>http://blogues.cyberpresse.ca/sciences/2012/02/16/a-partir-de-quand-une-%c2%abchose%c2%bb-est-vivante%c2%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 16:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfcliche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogues.cyberpresse.ca/sciences/?p=1465</guid>
		<description><![CDATA[Voilà qui est intéressant&#8230; J&#8217;avais toujours été fermement convaincu que la meilleure (ou la moins pire) définition de la vie que l&#8217;on pouvait imaginer se résumait au métabolisme, à cette capacité qu&#8217;ont les êtres vivants, en se nourrissant, de transformer ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogues.cyberpresse.ca/sciences/2012/02/16/a-partir-de-quand-une-%c2%abchose%c2%bb-est-vivante%c2%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le sénateur Boisvenu et la «désins» : quelques données</title>
		<link>http://blogues.cyberpresse.ca/sciences/2012/02/14/le-senateur-boisvenu-et-la-%c2%abdesins%c2%bb-quelques-donnees/</link>
		<comments>http://blogues.cyberpresse.ca/sciences/2012/02/14/le-senateur-boisvenu-et-la-%c2%abdesins%c2%bb-quelques-donnees/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 18:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfcliche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psychologie et neurosciences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogues.cyberpresse.ca/sciences/?p=1463</guid>
		<description><![CDATA[Je travaille sur un article à propos des (nouvelles) déclarations du sénateur conservateur Pierre-Hugues Boisvenu, qui affirme que le triple meurtre de Saint-Romain est une «conséquence directe de la désinstitutionnalisation». Rappelons que le meurtrier présumé souffrirait de troubles mentaux — ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogues.cyberpresse.ca/sciences/2012/02/14/le-senateur-boisvenu-et-la-%c2%abdesins%c2%bb-quelques-donnees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>57</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petit coup de fatigue pour Vénus</title>
		<link>http://blogues.cyberpresse.ca/sciences/2012/02/13/petit-coup-de-fatigue-pour-venus/</link>
		<comments>http://blogues.cyberpresse.ca/sciences/2012/02/13/petit-coup-de-fatigue-pour-venus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 15:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfcliche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogues.cyberpresse.ca/sciences/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[La planète Vénus serait-elle en train de lambiner un peu ? Une étude parue dans le dernier numéro de la revue savante Icarus, vient de montrer que notre voisin semble mettre 6 minutes de plus pour tourner sur elle-même qu&#8217;au ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogues.cyberpresse.ca/sciences/2012/02/13/petit-coup-de-fatigue-pour-venus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du gigaparsec jusqu&#8217;au 10 milliardième de yoctomètre</title>
		<link>http://blogues.cyberpresse.ca/sciences/2012/02/10/du-gigaparsec-jusquau-10-milliardieme-de-yoctometre/</link>
		<comments>http://blogues.cyberpresse.ca/sciences/2012/02/10/du-gigaparsec-jusquau-10-milliardieme-de-yoctometre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfcliche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogues.cyberpresse.ca/sciences/?p=1455</guid>
		<description><![CDATA[Petit billet léger du vendredi : un de mes voisins a, par la magie des réseaux sociaux, attiré mon attention sur cette captivante animation illustrant toutes les échelles de l&#8217;Univers, allant de la taille estimée de l&#8217;Univers au complet, de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogues.cyberpresse.ca/sciences/2012/02/10/du-gigaparsec-jusquau-10-milliardieme-de-yoctometre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le plus vieil organisme du monde aurait 80 000 ans, minimum&#8230;</title>
		<link>http://blogues.cyberpresse.ca/sciences/2012/02/08/le-plus-vieil-organisme-du-monde-aurait-80%c2%a0000-ans-%e2%80%94-minimum/</link>
		<comments>http://blogues.cyberpresse.ca/sciences/2012/02/08/le-plus-vieil-organisme-du-monde-aurait-80%c2%a0000-ans-%e2%80%94-minimum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfcliche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogues.cyberpresse.ca/sciences/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[Drôle d&#8217;article paru dans le New Scientist : le plus vieil organisme du monde, une sorte de buisson marin (Posidonia oceanica) vivant en Méditerranée, auraient entre 80 000 et 200 000 ans. Rien que ça. Chez P. oceanica, la dernière ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogues.cyberpresse.ca/sciences/2012/02/08/le-plus-vieil-organisme-du-monde-aurait-80%c2%a0000-ans-%e2%80%94-minimum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- 2012-02-22 22:52:23 -->
<!-- static -->
